Formule 1 de kalender voor 2022

Formule 1 kalender 2022
Het Formule 1 seizoen van 2021 zit er op met Max Verstappen als wereldkampioen. Zo ziet de kalender voor 2022 er uit.
Datum | Grand Prix |
Zondag 20 maart | GP van Bahrein |
Zondag 27 maart | GP van Saoedi-Arabië |
Zondag 10 april | GP van Australië |
Zondag 24 april | GP van Imola, Italië |
Zondag 8 mei | GP van Miami, de Verenigde Staten |
Zondag 22 mei | GP van Spanje |
Zondag 29 mei | GP van Monaco |
Zondag 12 juni | GP van Azerbeidzjan |
Zondag 19 juni | GP van Canada |
Zondag 3 juli | GP van Groot-Brittannië |
Zondag 10 juli | GP van Oostenrijk |
Zondag 24 juli | GP van Frankrijk |
Zondag 31 juli | GP van Hongarije |
Zondag 28 augustus | GP van België |
Zondag 4 september | GP van Nederland |
Zondag 11 september | GP van Italië |
Zondag 25 september | GP van Rusland |
Zondag 2 oktober | GP van Singapore |
Zondag 9 oktober | GP van Japan |
Zondag 23 oktober | GP van Austin, de Verenigde Staten |
Zondag 30 oktober | GP van Mexico |
Zondag 13 november | GP van Brazilië |
Zondag 20 november | GP van Abu Dhabi |
Meer sportnieuws: Check de website van Sport in Nederland en vind het laatste Voetbal, Darts, Tennis, Wielrennen, Formule 1, Schaatsen en Veldrijden nieuws.